太平洋航运02343.HK连续4日回购,累计斥资4342.96万港元
2025-11-21 23:57 来源:证券之星
证券时报bull;数据宝统计,太平洋航运在港交所公告显示,11月21日以每股2.600港元至2.630港元的价格回购800.00万股,回购金额达2093.92万港元。该股当日收盘价2.610港元,下跌0.76%,全天成交额3496.32万港元。
自11月18日以来公司已连续4日进行回购,合计回购1656.80万股,累计回购金额4342.96万港元。 其间该股累计下跌4.04%。
今年以来该股累计进行39次回购,合计回购1.43亿股,累计回购金额2.92亿港元。
太平洋航运回购明细
| 日期 | 回购股数 | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.21 | 800.00 | 2.630 | 2.600 | 2093.92 |
| 2025.11.20 | 800.00 | 2.630 | 2.610 | 2099.66 |
| 2025.11.19 | 45.80 | 2.630 | 2.630 | 120.45 |
| 2025.11.18 | 11.00 | 2.630 | 2.630 | 28.93 |
| 2025.11.07 | 94.60 | 2.630 | 2.620 | 248.76 |
| 2025.11.06 | 113.10 | 2.630 | 2.630 | 297.45 |
| 2025.11.05 | 515.90 | 2.630 | 2.520 | 1353.88 |
| 2025.11.04 | 1000.00 | 2.640 | 2.580 | 2609.20 |
| 2025.10.27 | 0.80 | 2.530 | 2.530 | 2.02 |
| 2025.10.24 | 3.50 | 2.520 | 2.520 | 8.82 |
| 2025.10.23 | 5.20 | 2.500 | 2.500 | 13.00 |
| 2025.09.17 | 600.00 | 2.520 | 2.450 | 1495.26 |
| 2025.09.16 | 400.00 | 2.510 | 2.430 | 984.20 |
| 2025.09.15 | 193.40 | 2.480 | 2.460 | 477.81 |
| 2025.09.12 | 400.00 | 2.450 | 2.420 | 975.44 |
| 2025.09.10 | 1.00 | 2.350 | 2.350 | 2.35 |
| 2025.06.19 | 1900.00 | 2.070 | 2.020 | 3860.61 |
| 2025.06.18 | 600.00 | 2.060 | 2.030 | 1233.18 |
| 2025.06.06 | 6.20 | 1.940 | 1.910 | 12.00 |
| 2025.04.24 | 42.70 | 1.720 | 1.720 | 73.44 |
| 2025.04.23 | 3.20 | 1.720 | 1.720 | 5.50 |
| 2025.04.22 | 400.00 | 1.720 | 1.680 | 684.88 |
| 2025.04.07 | 2762.70 | 1.650 | 1.520 | 4445.41 |
| 2025.04.03 | 619.40 | 1.710 | 1.690 | 1055.33 |
| 2025.04.01 | 56.60 | 1.700 | 1.700 | 96.22 |
| 2025.03.26 | 79.40 | 1.700 | 1.700 | 134.98 |
| 2025.03.24 | 140.20 | 1.700 | 1.700 | 238.34 |
| 2025.03.21 | 354.10 | 1.690 | 1.680 | 597.72 |
| 2025.03.20 | 400.00 | 1.690 | 1.680 | 675.40 |
| 2025.03.19 | 46.10 | 1.690 | 1.690 | 77.91 |
| 2025.03.18 | 40.00 | 1.690 | 1.690 | 67.60 |
| 2025.03.17 | 250.50 | 1.690 | 1.690 | 423.35 |
| 2025.03.14 | 379.10 | 1.690 | 1.680 | 640.60 |
| 2025.03.13 | 263.40 | 1.680 | 1.680 | 442.51 |
| 2025.03.10 | 5.00 | 1.680 | 1.680 | 8.40 |
| 2025.03.07 | 100.40 | 1.670 | 1.670 | 167.67 |
| 2025.03.06 | 266.40 | 1.660 | 1.660 | 442.22 |
| 2025.03.05 | 91.50 | 1.650 | 1.650 | 150.98 |
| 2025.03.04 | 500.00 | 1.650 | 1.600 | 817.50 |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。
相关文章
-
试驾丨大众途锐“全能”所换来的出行自信
如果用拟人的手法去形容大众途锐这款车,刚毅的性格和硬汉的形象无疑是它留给车迷们的深刻印象。这不仅归因于其名字由来于有“沙漠骑士”之称的图瓦雷克民族,更因为PL71平台的第一代大众途锐强大的越野能力,这为之后的途锐车型树立了坚实的榜样基础。如...
-
比亚迪元PLUS冠军版:加量还降价
视频无法播放,请升级浏览器至最新版。上市19个月就迎来第50万台新车下线、销售市场遍布全球58个国家的比亚迪元PLUS,近日也正式推出了“加量还降价”的元PLUS冠军版车型。新车共推出五款车型,官方指导价13.58-16.38万元。起步价从...
-
小米汽车新专利公布:可根据用车习惯提前唤
小米汽车表示,目前,一些车辆已经支持远程控制。例如,用户可以通过手机远程控制车辆开启空调、解锁闭锁等。但在一些场景中,对于用户的操作请求,车辆的响应时长较长,降低了用户的体验。而小米汽车近期公开的专利将允许车辆获取用户用车记录,并根据记录从...
-
福特汽车与加拿大工会达成初步协议,避免了
盖世汽车讯据路透社报道,当地时间9月19日晚些时候,福特汽车与加拿大工会达成初步协议,进而避免了罢工。工会在一份声明中谈到初步协议时表示,“我们动用了工会最有力的武器:罢工权。这些成果是经过数周的艰苦谈判才取得的。”福特加拿大分公司在一份声...
-
中国汽研联合中检欧洲公司成立中国汽车欧洲
9月18日,“中国汽车工业协会巴塞罗那信息服务中心暨中国中检-中国汽车欧洲中心”成立及揭牌仪式在西班牙巴塞罗那主会场及中国北京分会场举行。中国驻巴塞罗那总领事馆、加泰罗尼亚政府贸易投资局、巴塞罗那市政府经济推广署、中国汽车工业协会、中国中检...




